<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>komunigrafik.com</title>
	<link>http://komunigrafik.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 13:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Cara Optimasi aplikasi web dengan PHP</title>
		<description><![CDATA[Sedikit cara untuk meng-optimasi aplikasi website memang sangat-sangat penting, untuk skala kecil, cara ini memang tidak akan terasa pengaruhnya, tapi untuk skala besar, beda 1 per sekian detik saja sangat-sangat membantu, seperti orang bijak bilang, &#8220;batu kecil memang tidak melukai, tapi bisa membuat kita tergelincir&#8221;. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat coding PHP [...]]]></description>
		<link>http://komunigrafik.com/blog/sedikit-cara-optimasi-aplikasi-web-dengan-php/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komunigrafik goes mobile</title>
		<description><![CDATA[Yuk ngintip progress pembuatan mobile web komunigrafik untuk versi webkit di dapur kami . Saat ini versi mobile memang belum selesai dikembangkan dan masih dalam proses riset untuk memastikan teknologi apa yang akan kami pakai. Video di bawah adalah eksperimen kami untuk versi mobile komunigrafik yang dikembangkan dengan JQuery Mobile, yang sayangnya sampai tulisan ini [...]]]></description>
		<link>http://komunigrafik.com/blog/komunigrafik-goes-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infographic &#124; Pengguna Facebook di Indonesia</title>
		<description><![CDATA[Click here to download larger version of infographic]]></description>
		<link>http://komunigrafik.com/blog/infographic-pengguna-facebook-di-indonesia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IDEA+IDEA+IDEA=CRAP</title>
		<description><![CDATA[It’s kinda the same idea as facebook, with functionality more like Twitter, but with the innovation of Microsoft. Kutipan di atas tampaknya cukup menggambarkan situasi yang saya maksudkan, terkadang ide yang baik tidak selalu berakhir baik jika ditempatkan dalam satu tempat yang sama. Hal yang sama tampaknya berlaku juga ketika kita bicara mengenai desain web. [...]]]></description>
		<link>http://komunigrafik.com/blog/ideaideaideacrab/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Postingan Pertamax</title>
		<description><![CDATA[Akhirnya postingan perdana di blog komunigrafik :D
welcome and enjoy our posts.]]></description>
		<link>http://komunigrafik.com/blog/hello-world-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

